<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Baofeng UV-5R review (UV-5RE)	</title>
	<atom:link href="https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pe1rqm.nl</link>
	<description>Website van Tjalling PE1RQM met radiozendamateur, elektronica en technische informatie</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Mar 2020 09:40:08 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Door: R.J.		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-3250</link>

		<dc:creator><![CDATA[R.J.]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2020 09:40:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?page_id=2337#comment-3250</guid>

					<description><![CDATA[I have 2 Baofeng UV-5R, but one has a significant lower audio output at the internal speaker. (external not tested)
This accures asspecially when the volume is set at the maximum output, the other is much powerfull.
I think there is a problem with a resistor (wrong value placed on the PCB maybe?) or a defective capacitor in the audiocircuit.
When I take a look at the scematic design of the UV-5R, I see someting strange, is it a slip of the pen/error made in the schema and (hoping) not at the PCB.
This is the case;
At the audio amplifier U4 in the scematic drawing, the two outputs from this amplifier IC is setup in bridge-mode by combining the two outputs pin1 and pin 3 together (Push-Pull).
This setup can be found at the datasheet of this audioamplifier of the TDA2822.
So far so good.
But when I zoom in at pins 3,6 and 4, all these pins are connected at ground.
I think the little dot at the crossing with the output from pin 3 and the vertical line from C159 to ground, should not be there.
Can someone verify this strange connetion point or error?

Furthermore, I have to inject the audio amplifier at the connection between R85 and VR3 so I can measure the output with a oscilloscope.
Hoping to find the fault in the audio circuit and hope to repair the UV-5R.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I have 2 Baofeng UV-5R, but one has a significant lower audio output at the internal speaker. (external not tested)<br />
This accures asspecially when the volume is set at the maximum output, the other is much powerfull.<br />
I think there is a problem with a resistor (wrong value placed on the PCB maybe?) or a defective capacitor in the audiocircuit.<br />
When I take a look at the scematic design of the UV-5R, I see someting strange, is it a slip of the pen/error made in the schema and (hoping) not at the PCB.<br />
This is the case;<br />
At the audio amplifier U4 in the scematic drawing, the two outputs from this amplifier IC is setup in bridge-mode by combining the two outputs pin1 and pin 3 together (Push-Pull).<br />
This setup can be found at the datasheet of this audioamplifier of the TDA2822.<br />
So far so good.<br />
But when I zoom in at pins 3,6 and 4, all these pins are connected at ground.<br />
I think the little dot at the crossing with the output from pin 3 and the vertical line from C159 to ground, should not be there.<br />
Can someone verify this strange connetion point or error?</p>
<p>Furthermore, I have to inject the audio amplifier at the connection between R85 and VR3 so I can measure the output with a oscilloscope.<br />
Hoping to find the fault in the audio circuit and hope to repair the UV-5R.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: ON5MS		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-3054</link>

		<dc:creator><![CDATA[ON5MS]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2019 12:28:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?page_id=2337#comment-3054</guid>

					<description><![CDATA[Ik heb ook een UV-5R. Spijtig dat de harmonischen onderdrukking onvoldoende is. Bij een portabel kan je moeilijk een lowpass filter meenemen.
Alleszins heb ik nooit klachten gehad.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ik heb ook een UV-5R. Spijtig dat de harmonischen onderdrukking onvoldoende is. Bij een portabel kan je moeilijk een lowpass filter meenemen.<br />
Alleszins heb ik nooit klachten gehad.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Tjalling PE1RQM		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-2434</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tjalling PE1RQM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 19:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?page_id=2337#comment-2434</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-2433&quot;&gt;Eddy&lt;/a&gt;.

Dank je wel Eddy, leuk van je nieuwe Baofeng! Bijzonder hoor, 8 Watt uit zo&#039;n klein apparaat. 
Hij zal ongetwijfeld bevallen!

Groeten, Tjalling]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-2433">Eddy</a>.</p>
<p>Dank je wel Eddy, leuk van je nieuwe Baofeng! Bijzonder hoor, 8 Watt uit zo&#8217;n klein apparaat.<br />
Hij zal ongetwijfeld bevallen!</p>
<p>Groeten, Tjalling</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Eddy		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-2433</link>

		<dc:creator><![CDATA[Eddy]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Jul 2018 11:30:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?page_id=2337#comment-2433</guid>

					<description><![CDATA[Goeie review! Mooi uitgebreid en gedetailleerd. Ik heb de UV-5RE+ en heb net de (3e generatie) BF-F9 v2 besteld. Die is 8Watt zeggen ze. Ben benieuwd :)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Goeie review! Mooi uitgebreid en gedetailleerd. Ik heb de UV-5RE+ en heb net de (3e generatie) BF-F9 v2 besteld. Die is 8Watt zeggen ze. Ben benieuwd :)</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Roger		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-2333</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roger]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 May 2016 22:48:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?page_id=2337#comment-2333</guid>

					<description><![CDATA[Bedankt voor je snelle reactie, ben bang dat het inderdaad open draaien wordt. Mocht ik iets vinden laat ik hier nog een berichtje achter. Bedankt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bedankt voor je snelle reactie, ben bang dat het inderdaad open draaien wordt. Mocht ik iets vinden laat ik hier nog een berichtje achter. Bedankt!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Tjalling PE1RQM		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-2332</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tjalling PE1RQM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 21:28:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?page_id=2337#comment-2332</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-2331&quot;&gt;Roger&lt;/a&gt;.

Hoi Roger, ik heb even zitten nadenken, maar kan zo snel niets bedenken wat dat kan zijn. Misschien is het wel een toontje uit de controller, omdat de porto op dat moment in een andere modus staat. Daar is lastig achter te komen, maar mocht je de porto eens open hebben liggen, zou je over bepaalde voedingslijntjes eens kunnen prikken met 100nF, om te zien of het pieptoontje te ontkoppelen valt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-2331">Roger</a>.</p>
<p>Hoi Roger, ik heb even zitten nadenken, maar kan zo snel niets bedenken wat dat kan zijn. Misschien is het wel een toontje uit de controller, omdat de porto op dat moment in een andere modus staat. Daar is lastig achter te komen, maar mocht je de porto eens open hebben liggen, zou je over bepaalde voedingslijntjes eens kunnen prikken met 100nF, om te zien of het pieptoontje te ontkoppelen valt.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Roger		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-2331</link>

		<dc:creator><![CDATA[Roger]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 May 2016 18:41:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?page_id=2337#comment-2331</guid>

					<description><![CDATA[Hoi Tjalling, kwam je artikel tegen. Mooie review en knappe foto&#039;s. Ik heb sinds kort een 3 kHz toon tijdens TX in mijn BF-F8+. Heb het schema al zitten bestuderen maar kan geen oorzaak verzinnen. Het stomme is dat het alleen op UHF optreedt, VHF heeft geen issue.

Heb jij een suggestie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Tjalling, kwam je artikel tegen. Mooie review en knappe foto&#8217;s. Ik heb sinds kort een 3 kHz toon tijdens TX in mijn BF-F8+. Heb het schema al zitten bestuderen maar kan geen oorzaak verzinnen. Het stomme is dat het alleen op UHF optreedt, VHF heeft geen issue.</p>
<p>Heb jij een suggestie?</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Tjalling PE1RQM		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-2255</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tjalling PE1RQM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 21:44:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?page_id=2337#comment-2255</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-2254&quot;&gt;Bert van der Ham&lt;/a&gt;.

Thanks! Altijd leuk te horen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-2254">Bert van der Ham</a>.</p>
<p>Thanks! Altijd leuk te horen.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Bert van der Ham		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-2254</link>

		<dc:creator><![CDATA[Bert van der Ham]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2015 21:22:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?page_id=2337#comment-2254</guid>

					<description><![CDATA[Perfecte review, en geweldige foto&#039;s van de binnenkant.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Perfecte review, en geweldige foto&#8217;s van de binnenkant.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Tom LA1JQ		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/techniek-info/baofeng-uv-5r-uv-5re-review/comment-page-1/#comment-1409</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tom LA1JQ]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Dec 2014 18:31:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?page_id=2337#comment-1409</guid>

					<description><![CDATA[Please note that WD40 may work otherwise than expected where some plastic materials e.g. Polystyrene or older, &quot;hard&quot; types of plastic. What may happen is that the plastic cracks into pieces, caused by some stuff in the WD40, so take care. Only use WD40 on metals!
Take care  :o))]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Please note that WD40 may work otherwise than expected where some plastic materials e.g. Polystyrene or older, &#8220;hard&#8221; types of plastic. What may happen is that the plastic cracks into pieces, caused by some stuff in the WD40, so take care. Only use WD40 on metals!<br />
Take care  :o))</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
