<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Reacties op: Efficiënte (schakelende) spanningsregelaars uitgelegd plus de noodzaak van filtering	</title>
	<atom:link href="https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/</link>
	<description>Website van Tjalling PE1RQM met radiozendamateur, elektronica en technische informatie</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Feb 2022 21:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>
	<item>
		<title>
		Door: Tjalling PE1RQM		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-4825</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tjalling PE1RQM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2022 21:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?p=2807#comment-4825</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-4822&quot;&gt;jan kijker&lt;/a&gt;.

Werkt nu! Dank]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-4822">jan kijker</a>.</p>
<p>Werkt nu! Dank</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: jan kijker		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-4822</link>

		<dc:creator><![CDATA[jan kijker]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Feb 2022 08:54:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?p=2807#comment-4822</guid>

					<description><![CDATA[test]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>test</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Tjalling PE1RQM		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-3364</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tjalling PE1RQM]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 20:56:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?p=2807#comment-3364</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-3363&quot;&gt;Johan&lt;/a&gt;.

Het is een wat vreemde constructie, maar ik heb dit filter jaren geleden zodanig geplaatst, zodat ik terugkerende storing uit de switcher richting de ingang kon onderdrukken. Ik heb dit gezien als storing uit de switcher (richting links) en heb denk ik niet de piekstromen als oorzaak van de storing gezien. Het is te lang geleden en ik kan het nu niet meten. Maar goed dat je het aan haalt, dank daarvoor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-3363">Johan</a>.</p>
<p>Het is een wat vreemde constructie, maar ik heb dit filter jaren geleden zodanig geplaatst, zodat ik terugkerende storing uit de switcher richting de ingang kon onderdrukken. Ik heb dit gezien als storing uit de switcher (richting links) en heb denk ik niet de piekstromen als oorzaak van de storing gezien. Het is te lang geleden en ik kan het nu niet meten. Maar goed dat je het aan haalt, dank daarvoor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Johan		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-3363</link>

		<dc:creator><![CDATA[Johan]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2020 16:42:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?p=2807#comment-3363</guid>

					<description><![CDATA[Is het getekende schema van de filtering correct?

Nu lijkt het een highpass filter aan de ingang, terwijl je juist de piekstromen wilt filteren. Dus ik zou zeggen, de capaciteit zo dicht mogelijk tegen de regulator aan en de inductie ervoor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Is het getekende schema van de filtering correct?</p>
<p>Nu lijkt het een highpass filter aan de ingang, terwijl je juist de piekstromen wilt filteren. Dus ik zou zeggen, de capaciteit zo dicht mogelijk tegen de regulator aan en de inductie ervoor.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Tjalling PE1RQM		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-2379</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tjalling PE1RQM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2017 20:42:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?p=2807#comment-2379</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-2378&quot;&gt;bart&lt;/a&gt;.

Hallo Bart, de waarden zijn niet erg kritisch. Ca. 22µH spoel met een (liefst low-ESR) 100µF C naar ground is voldoende. Je kunt er dan ook nog een 100nF overheen zetten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-2378">bart</a>.</p>
<p>Hallo Bart, de waarden zijn niet erg kritisch. Ca. 22µH spoel met een (liefst low-ESR) 100µF C naar ground is voldoende. Je kunt er dan ook nog een 100nF overheen zetten.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: bart		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-2378</link>

		<dc:creator><![CDATA[bart]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2017 14:55:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?p=2807#comment-2378</guid>

					<description><![CDATA[hoi tjalling,

leuk artikel, je zegt hier een hogere schakel frequentie is makkelijker te filteren.
welke LC waarde gebruik je dan in dit geval.

73

pa3hea]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>hoi tjalling,</p>
<p>leuk artikel, je zegt hier een hogere schakel frequentie is makkelijker te filteren.<br />
welke LC waarde gebruik je dan in dit geval.</p>
<p>73</p>
<p>pa3hea</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Tjalling PE1RQM		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-2368</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tjalling PE1RQM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 22:37:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?p=2807#comment-2368</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-2367&quot;&gt;Paul PD4LEM&lt;/a&gt;.

Leuke tip Paul!
Ik heb ook nog wat leuke switched mode printjes gezien met zelfs stroombegrenzing naast een spanningsregeling (leuk voor een eenvoudige labvoeding). En ik heb een paar 3A printjes gekocht voor weinig van de Chinese markt. Die printjes hebben een veel kleiner chipje en de schakelfrequenties ligt hoger. Daardoor zijn ze makkelijker schoon te krijgen aan de uitgang met een eenvoudig filtertje.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-2367">Paul PD4LEM</a>.</p>
<p>Leuke tip Paul!<br />
Ik heb ook nog wat leuke switched mode printjes gezien met zelfs stroombegrenzing naast een spanningsregeling (leuk voor een eenvoudige labvoeding). En ik heb een paar 3A printjes gekocht voor weinig van de Chinese markt. Die printjes hebben een veel kleiner chipje en de schakelfrequenties ligt hoger. Daardoor zijn ze makkelijker schoon te krijgen aan de uitgang met een eenvoudig filtertje.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Paul PD4LEM		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-2367</link>

		<dc:creator><![CDATA[Paul PD4LEM]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Mar 2017 14:06:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?p=2807#comment-2367</guid>

					<description><![CDATA[kijk ook eens naar de HX-MINI-360 ook met een LM2596 dot printje is bijna net zo groot als een TO-220 prima hobby voedinkje volgens mijn als je dat mini instel potmeteretje weet te vervangen en levert ook 1,8A cont. kosten als je ze per 50 koop ongeveer 35 cent maar kan zelfs al goedkoper zijn je kan het er zelf in ieder geval niet meer voor maken]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kijk ook eens naar de HX-MINI-360 ook met een LM2596 dot printje is bijna net zo groot als een TO-220 prima hobby voedinkje volgens mijn als je dat mini instel potmeteretje weet te vervangen en levert ook 1,8A cont. kosten als je ze per 50 koop ongeveer 35 cent maar kan zelfs al goedkoper zijn je kan het er zelf in ieder geval niet meer voor maken</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Tjalling PE1RQM		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-2323</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tjalling PE1RQM]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 14:48:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?p=2807#comment-2323</guid>

					<description><![CDATA[In antwoord op &lt;a href=&quot;https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-2322&quot;&gt;Ger Bruns&lt;/a&gt;.

Dank je voor deze interessante informatie Ger. Ik zal eens op onderzoek naar deze gegevens. Ik moet namelijk nog wat high power regelaars gaan toepassen binnenkort. Bedankt!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In antwoord op <a href="https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-2322">Ger Bruns</a>.</p>
<p>Dank je voor deze interessante informatie Ger. Ik zal eens op onderzoek naar deze gegevens. Ik moet namelijk nog wat high power regelaars gaan toepassen binnenkort. Bedankt!</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Door: Ger Bruns		</title>
		<link>https://www.pe1rqm.nl/efficiente-spanningsregelaars-step-down-converters/comment-page-1/#comment-2322</link>

		<dc:creator><![CDATA[Ger Bruns]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 Apr 2016 13:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.pe1rqm.nl/?p=2807#comment-2322</guid>

					<description><![CDATA[Het rendement van deze kleine regelaar is ca 80% op zich niet slecht. maar het kan veel beter.
Zoek de High quality DC to DC litium step down charger bij Aliexpress. Deze kan 5A hebben en is voorzien van max. stroom instelling. Kosten ca. €2,60. Voordeel; je kunt ze door de stroomregeling makkelijk parallel schakelen. 
Ook deze regelaar heeft last van warmte; IC &#062;90grC. Je moet een koelblokje op de IC zetten en een alu profieltje aan de koperzijde. Met een boutje klem je de boel vast en heb je tevens bevestiging. De petieterige SMD stroomsensor van 50mOhm kan zijn warmte niet goed kwijt en wordt bijna 100 grC. Deze maar vervangen door zelf gewikkelde 35mOhm versie. De schakeling kan nu continu 4,6A voeren waarbij alleen de spoel nog 75grC wordt. Rendement 94,5% is een zeer goed resultaat.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Het rendement van deze kleine regelaar is ca 80% op zich niet slecht. maar het kan veel beter.<br />
Zoek de High quality DC to DC litium step down charger bij Aliexpress. Deze kan 5A hebben en is voorzien van max. stroom instelling. Kosten ca. €2,60. Voordeel; je kunt ze door de stroomregeling makkelijk parallel schakelen.<br />
Ook deze regelaar heeft last van warmte; IC &gt;90grC. Je moet een koelblokje op de IC zetten en een alu profieltje aan de koperzijde. Met een boutje klem je de boel vast en heb je tevens bevestiging. De petieterige SMD stroomsensor van 50mOhm kan zijn warmte niet goed kwijt en wordt bijna 100 grC. Deze maar vervangen door zelf gewikkelde 35mOhm versie. De schakeling kan nu continu 4,6A voeren waarbij alleen de spoel nog 75grC wordt. Rendement 94,5% is een zeer goed resultaat.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
